OTHER MEATS
Â
Find prices here for buffalo, elk, goat, ostrich, rabbit, veal, and venison.
Use our General Order Form to order items on this page.
These prices are in effect through February 21, 2026
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| BUFFALO - GROUND | $13.39 | lb. |
| BUFFALO - HOTDOGS | $13.99 | lb. |
| BUFFALO - PATTIES | $13.49 | lb. |
| BUFFALO - T-BONE STEAK | $29.89 | lb. |
| GOAT - BONE IN STEW | $7.99 | lb. |
| GOAT - CHOPS | $8.49 | lb. |
| GOAT - LEG | $9.49 | lb. |
| ELK - GROUND | $13.79 | lb. |
| ELK - PATTIES | $13.79 | lb. |
| OSTRICH - GROUND | 16.99 | lb. |
| OSTRICH - STEAKS | 34.69 | lb. |
| VEAL - CUTLET | 23.29 | lb. |
| VEAL - GROUND | 11.09 | lb. |
| VEAL -BONELESS ROAST | 14.69 | lb. |
| VEAL -BREAST | 9.39 | lb. |
| VEAL -CHOPS | 24.29 | lb. |
| VEAL -CUBES | 13.09 | lb. |
| VEAL -LIVER | 13.19 | lb. |
| VEAL -RACK | 27.79 | lb. |
| VEAL-SHANKS | 17.09 | lb. |
| VENISON - CHOPS | 17.09 | lb. |
| VENISON - GROUND | 11.99 | lb. |
| RABBITS - WHOLE | 6.89 | lb. |
